Schulferien für das Jahr 2010
> 2010 < > 2011 <| Bundesland | Weihn. 2010 | Semester 2010 | Oster 2010 | Pfingsten 2010 | Sommer 2010 |
| Burgenland | 24.12. - 06.01. | 14.02. - 19.02. | 16.04. - 26.04. | 11.06. - 14.06. | 02.07. - 03.09. |
| Kärnten | 24.12. - 06.01. | 14.02. - 19.02. | 16.04. - 26.04. | 11.06. - 14.06. | 09.07. - 10.09. |
| Niederösterreich | 24.12. - 06.01. | 07.02. - 12.02. | 16.04. - 26.04. | 11.06. - 14.06. | 02.07. - 03.09. |
| Oberösterreich | 24.12. - 06.01. | 21.02. - 26.02. | 16.04. - 26.04. | 11.06. - 14.06. | 09.07. - 10.09. |
| Salzburg | 24.12. - 06.01. | 14.02. - 19.02. | 16.04. - 26.04. | 11.06. - 14.06. | 09.07. - 10.09. |
| Steiermark | 24.12. - 06.01. | 21.02. - 26.02. | 16.04. - 26.04. | 11.06. - 14.06. | 09.07. - 10.09. |
| Tirol | 24.12. - 06.01. | 14.02. - 19.02. | 16.04. - 26.04. | 11.06. - 14.06. | 09.07. - 10.09. |
| Vorarlberg | 24.12. - 06.01. | 14.02. - 19.02. | 16.04. - 26.04. | 11.06. - 14.06. | 09.07. - 10.09. |
| Wien | 24.12. - 06.01. | 07.02. - 12.02. | 16.04. - 26.04. | 11.06. - 14.06. | 02.07. - 03.09. |
Diese Tabelle wurde mit Sorgfalt erstellt und die Daten wurden überprüft, trotzdem kann keine Gewähr für die Richtigkeit übernommen werden.



